Detalii
Colegiul Fizioterapeuților din România vă invită la Congresul Național de Fizioterapie, Ediția a VIII-a!
Un eveniment de referință pentru profesioniștii din domeniu, Congresul anual aduce împreună specialiști de top, cele mai recente inovații și tendințe din fizioterapie, precum și oportunități valoroase de dezvoltare profesională.
Parteneri
DIAMOND
SILVER
Gala Națională a Fizioterapeuților, Ediția I
Eveniment social organizat pentru fizioterapeuți, un prilej de celebrare, networking și reconectare între colegi, într-un cadru festiv.
Program
| Ora | Titlu | Autor |
| 08:30–10:45 | FIZIOTERAPIA ÎN NEUROLOGIE | |
| 08:30–08:45 | Sistem inovator pentru neuroreabilitare asistată prin realitate augmentată (AR) și mănușă pneumatică | Elena NECHIFOR, Sorin-George NECHIFOR, Marian-Silviu POBORONIUC |
| 08:45–09:00 | Fizioterapeutul în linia întâi: intervenții etapizate în reabilitarea post-AVC | Emanuel Andrei PISERU, Teodora PISERU |
| 09:00–09:15 | Provocări în terapia de reabilitare la domiciliu a pacienților cu boli neurodegenerative: caz clinic de scleroză laterală amiotrofică | Elena-Adina RACHIERU, Dan TROFIN |
| 09:15–09:30 | Reabilitarea vezicii neurogene în contextul sclerozei multiple: o analiză a strategiilor terapeutice descrise în literatura de specialitate | Adina Ionelia MĂNĂILĂ, Nadinne Alexandra ROMAN, Roxana Steliana MICLĂUȘ |
| 09:30–09:45 | Abordarea terapeutică a pacientului spastic și tetraplegic- de la evaluare la posibilități chirurgicale | Cătălin MITRULESCU |
| 09:45–10:00 | Efectul intervențiilor terapeutice bazate pe sunet și ritm în reabilitarea pacienților cu boala Parkinson: o analiză sistematică a literaturii de specialitate | Ionuț Cristian Cozmin BĂȘEANU, Adina Ionelia MĂNĂILĂ, Nadinne Alexandra ROMAN, Roxana Steliana MICLĂUȘ |
| 10:00–10:15 | Utilizarea tehnologiilor avansate în recuperarea funcționalității și a stabilității membrului inferior la pacienții cu sechele post AVC– studiu pilot | Diana MÎNZĂȚANU, Roxana Steliana MICLĂUȘ, Nadinne Alexandra ROMAN |
| 10:15–10:30 | Simpozion-De la cercetare la practică: terapia diamagnetică în medicina modernă | Amistim |
| 10:30–10:45 | Sesiune Q&A | |
| 10:45–11:15 | Coffee Break | |
| 11:15–13:00 | FIZIOTERAPIA ÎN PEDIATRIE | |
| 11:15–11:30 | Indicații și limitări ale tratamentului conservator în piciorul plat la copil și adolescent | Asist univ. dr. Alexandru HERDEA |
| 11:30–11:45 | Fizioterapia în hemiatrofia facială progresivă (sindromul Parry-Romberg) la copil. Studiu de caz | Narcisa-Andreea COLESCAS, Nicoleta Daniela STANCA, Ana-Maria ENE |
| 11:45–12:00 | Maxilarul, mandibula și limba – roluri esențiale în dezvoltarea neuro-motorie, oro-funcțională și posturală a sugarului în primul an de viață | Andrada Romanița CIMPOACĂ |
| 12:00–12:15 | Rolul fizioterapeutului în viața copiilor cu Sindrom Down | Andrei-Cosmin CABA, Emanuel Andrei PISERU |
| 12:15–12:30 | Echipa multidisciplinară din terapie intensivă neonatală (neonatologi asistente medicale, fizioterapeut, psiholog, navigator pacienți, asistent social, părinți) | Corina CROITORU |
| 12:30–12:45 | De la reducerea spasticității la progres funcțional – sinergia dintre Sdr, Percs și kinetoterapia intensivă în recuperarea copilului cu paralizie cerebrală |
Ștefan Cosmin BABASANDA
|
| 12:45–13:00 | Rolul reflexelor arhaice și al maturizării funcțiilor motorii în dezvoltarea fizică, emoțională și cognitivă a copilului în mediul școlar | Elena CĂCIULAN, Miruna Nicola BUCHE, Elena Mihaela SASU |
| 13:00-13:30 | Coffee Break | |
| 13:30–15:00 | FIZIOTERAPIA ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ | |
| 13:30–13:45 | Riscurile și oportunitățile inteligenței artificiale utilizată în recuperarea medicală | Antoniu-Gabriel DIACONU, Nadinne Alexandra ROMAN, Roxana MICLĂUȘ |
| 13:45–14:00 | Realitatea virtuală ca instrument complementar în cadrul Graded Motor Imagery | Ionuț Ciprian GOSPODIN, Alice Elena GOSPODIN |
| 14:00–14:15 | Integrarea inteligenței artificiale în practica fizioterapeutului: creșterea acurateței prognosticului în recuperarea cardiovasculară post-infarct miocardic | Alina-Claudia GHERGHIN |
| 14:15–14:30 | Transformarea recuperării cardiace prin tehnologie și fizioterapie digitală | Dr. Ștefan BUSNATU |
| 14:30-14:45 | Sesiune Q&A | |
| 14:45-15:00 | Închiderea Congresului | |
| Ora | Titlu | Autor |
| 08:30–09:00 | Welcome Coffee & Înregistrare participanți | |
| 09:00-09:15 | Ceremonia de Deschidere | |
| 09:15-12:00 | FIZIOTERAPIE | |
| 09:15-09:30 | Professionalism in Physiotherapy | Esther Mary D’ARCY |
| 09:30-09:45 | Fizioterapia în România – Actualități și perspective | Nicoleta-Daniela STANCA |
| 09:45-10:00 | Physiotherapy in Mental Health: innovating in education, research and clinical practice | Daniel Catalan MATAMOROS |
| 10:00-10:15 | Fizioterapia – opțiune de optimizare financiară pentru sănătatea României | Bogdan Andrei VEREȘ |
| 10:15-10:45 | Challenges in patients with head and neck cancer; what can a physiotherapist do | Caroline SPEKSNIJDER |
| 10:45-11:00 | Când conceptele, metodele și tehnicile nu mai contează: profesia de fizioterapeut, o ancoră într-o mare de terapii | Ioan-Bogdan GOGA |
| 11:00-11:15 | The role of the Education and Research Working Group in the Europe Region of World Physiotherapy | Carmen SUAREZ SERRANO |
| 11:15-11:30 | Clinical Reasoning in Electrophysical Agents: A new framework for clinical practice | Ah Cheng GOH ONLINE |
| 11:30-11:45 | Cum mai definim și clasificăm fizioterapia în medicina contemporană? | Mariana-Isabela CONSTANTINOVICI |
| 11:45-12:00 | Sesiune Q&A | |
| 12:00-13:00 | Pauza de Prânz | |
| 13:00-15:00 | FIZIOTERAPIA ÎN AFECȚIUNI MUSCULOSCHELETALE | |
| 13:00-13:15 | Fracturile de la nivelul falangelor- osteosinteză și mobilizare imediată | Paul Claudiu JABA, Daniel VÎLCIOIU |
| 13:15-13:30 | Eficiența programului de exerciții fizice asupra calității vieții la pacienții cu gonartroză | Ștefan-Andrei CALOTĂ |
| 13:30-13:45 | Simpozion-Terapia cu câmp magnetic de înaltă intensitate: beneficii și limite în patologia musculoscheletală cronică | Amistim |
| 13:45-14:00 | Recuperarea după fractură-luxație Lisfranc: prezentare de caz clinic | Alina-Claudia GHERGHIN |
| 14:00-14:15 | Electroliza percutanată intratisulară și neuromodularea complexului trigemino-cervical în afecțiunile cranio-cervico-mandibulare: o abordare integrativă ecoghidată | Alexandru MǍZǍREANU, Alin PANDEA, Maria IACOB |
| 14:15-14:30 | Abordări complexe în tendinopatia patelară | Alin VOAIDEȘ, John SHARKEY |
| 14:30-14:45 | Concepte privind reabilitarea funcției biomecanice a genunchiului endoprotezat | Marius IONIȚESCU, Bogdan DELEANU, Andrei BASARABĂ, Oana SUCIU, Anca DINU |
| 14:45-15:00 | Sesiune Q&A | |
| 15:00-15:30 | Pauză de cafea | |
| 15:30-17:15 | FIZIOTERAPIA ÎN PEDIATRIE | |
| 15:30-15:45 | Integrarea conceptului Bobath în practica fizioterapeutului ca parte a echipei multidisciplinare: abordare clinică a unui copil cu paralizie cerebrală | Alina Andreea PREDA, Yfantis NIKOLAOS, Magdalena SANDU, Miruna JOVINA |
| 15:45-16:00 | Intervenție fizioterapeutică complexă în sindromul Sotos – studiu de caz | Mădălin Iulian SÎRBU |
| 16:00-16:15 | Importanța inițierii precoce a reabilitării vestibulare la copiii cu implanturi cohleare | Ramona SZEKERES PAVEL, Eugen IONESCU |
| 16:15-16:30 | Pacientul oncologic pediatric – multidisciplinaritate cu provocări și soluții din perspectiva reabilitării | Mariana Cristina FĂRCĂȘANU, Liliana VLĂDĂREANU, Mihaela APOSTU, Anca COLIȚĂ, Silvia TEODORESCU |
| 16:30-16:45 | Forme etiologice și topografice de scolioză | Dr. Aliss ABDEL-HAMID-AHMED |
| 16:45-17:00 | Educarea buco-facială la copilul cu tulburări senzoriale – intervenție terapeutică diferențiată în disfuncțiile orale funcționale | Elena CĂCIULAN, Dana Nicoleta MARIN, Oana Alexandra STANCU |
| 17:00-17:15 | Sesiune Q&A | |
| WORKSHOP-URI | ||
| 13:00–14:00 | Aplicarea metodei Schroth în practica clinică: evaluare funcțională, clasificare și tratament specific al scoliozei idiopatice | Cătălin Roman |
| 14:00–15:00 | Documentația necesară într-un cabinet de fizioterapie | Cristina SERE |
| 15:30–16:30 | Evaluarea scoliozei – o primă întâlnire cu pacientul | Nicole POP |
| 16:30–17:30 | Limfedemul – o afecțiune cronică | Simona COSTIN |
| Ora | Titlu | Autor |
| 08:30–09:00 | Welcome Coffee & Înregistrare participanți | |
| 09:00-12:00 | VARIA | |
| 09:00-09:15 | Își amintesc pacienții cu dureri lombare sfaturile fizioterapeuților? Un studiu de metode mixte privind comunicarea pacient-terapeut | Georg SUPP, Wolfgang SCHOCH, Manfred BAUMSTARK , Stephen MAY |
| 09:15-09:30 | Abordarea internațională a fizioterapeutului specialist în durere | Laurențiu Ștefan DICU, Andrei GHEORGHIU |
| 09:30-09:45 | Impactul fizioterapiei în disfuncțiile temporo-mandibulare post-chirurgicale. Studiu de caz | Narcisa-Andreea COLESCAS, Nicoleta Daniela STANCA |
| 09:45-10:00 | Efecte, beneficii și precauții ale saunei în recuperarea medicală | Cosmina-Ștefania VIȘAN |
| 10:00-10:15 | Examinarea oculomotorie a pacientului cu amețeli – importanța integrării oculomotricității în practica fizioterapeutului | Cristophe PREUILH ONLINE |
| 10:15-10:30 | Rezultatele raportate de pacienți în fizioterapie – perspectiva pacienților | Georg SUPP, Wolfgang SCHOCH, Moritz REICH, Christian GARLICH, Max MAIER-LENZ, Stefan SCHNEIDER, Thomas WILLMANN |
| 10:30-10:45 | Evaluarea distribuției presiunii plantare și a încărcării piciorului la adulții tineri utilizând tehnologia baropodometrică | Andrei IORDAN, Ilie ONU, Ana ONU, Alina Maria STAN |
| 10:45-11:00 | Evaluarea pacientului admis în ATI din punct de vedere al fizioterapeutului | Florența MILEA |
| 11:00-11:15 | Reimagining pelvic health in resource-limited environments | Corlia BRANDT ONLINE |
| 11:15-11:30 | Efectele kinetoterapiei specifice și ale terapiei Tecar în simptomatologia endometriozei | Mihaela-Simona RAMAȘCANU, Oana Maria MOLDOVAN |
| 11:30-11:45 | Managementul reeducării perineale în incontinența urinară și fecală la o tânără sportivă nulipară – studiu de caz |
Alexandra TUFA, Violeta TEODORESCU |
| 11:45-12:00 | Sesiune Q&A | |
| 12:00-13:00 | Pauză de prânz | |
| 13:00-15:15 | FIZIOTERAPIA ÎN AFECȚIUNI MUSCULOSCHELETALE | |
| 13:00-13:15 | Opțiuni terapeutice chirurgicale și de fizioterapie în tratamentul rupturilor coafei rotatorilor – experiența noastră | Dr. Emil-George HARITINIAN, Nicolae VINTILĂ |
| 13:15-13:30 | Recuperarea post-ligamentoplastiei: 9 etape esențiale pentru o practică fizioterapeutică optimă și reducerea riscului de recidivă | Toma VASILESCU, Madalin AGUCIU, Andra ANGHELESCU, Beniamin TRUȘCĂ, Emanuel VOINEA |
| 13:30-13:45 | Simpozion-Evoluția dovezilor științifice privind tehnologia TECAR și impactul asupra certificării MDR | Amistim |
| 13:45-14:00 | Managementul redorii articulare posttraumatice la nivelul mâinii: abordarea terapeutică a clinicii de chirurgia mâinii | Paul Claudiu JABA, Daniel VÎLCIOIU |
| 14:00-14:15 | Managementul post-operator necorespunzător ca factor determinant al artrofibrozei secundare la genunchi: studiu de caz post osteotomie trans-tibială | Toma VASILESCU |
| 14:15-14:30 | Rolul chirurgiei în tratamentul stenozei de canal lombar: tendințe actuale și perspective minim invazive | Dr. Alexandru NIȚULESCU, Nicolae VINTILĂ, Ovidiu PALEA, Horea POP, Daniel ENACHE |
| 14:30-14:45 | Reeducarea echilibrului și a propriocepției utilizând noi tehnologii, în patologia discală lombară: studiu pilot | Nadinne Alexandra ROMAN, Diana MÎNZĂȚANU, Adina MĂNĂILĂ, Ionuț Cristian Cozmin BĂȘEANU, Antoniu-Gabriel DIACONU |
| 14:45-15:00 | Un studiu de explorare a prevalenței durerii extremității de origine spinală (EXPOSS) | Richard ROSEDALE, Ravi RASTOGI, Josh KIDD, Greg LYNCH, Georg SUPP, Shawn M ROBBINS |
| 15:00-15:15 | Sesiune Q&A | |
| 15:15-15:45 | Pauză de cafea | |
| 15:45-18:15 | VARIA | |
| 15:45-16:00 | Mobilizarea vertebrală tridimensională în animație 3D | Costică-Marian MUREȘAN |
| 16:00-16:15 | Rolul pernei de reducere a presiunii și testarea presiunii cu ajutorul unui sistem computerizat, ca profilaxie în apariția escarelor la utilizatorii de scaun rulant cu leziune medulară | George ȘTEFAN, Gabriela-Florina NIȚĂ |
| 16:15-16:30 | Otimizarea nutrienților ȋn refacerea sportivului de performanță | Camelia ȘTEFANESCU |
| 16:30-16:45 | Importanța terapiei decongestive în managementul limfedemului – dovezi clinice și aplicabilitate practică | Florentina MATEI |
| 16:45-17:00 | Incidența și managementul limfedemului secundar în cancerul de sân: evaluare funcțională și impact terapeutic | Florica STAN |
| 17:00-17:15 | Importanța evaluării prin bioimpedanță a compoziției corporale în procesul de recuperare și prescrierea exercițiilor terapeutice | Nicolae MURGOCI |
| 17:15-17:30 | Kinesiofobia în practica fizioterapeutică: între protecție și cronicizare | Andrei GHEORGHIU |
| 17:30-17:45 | Medicina Stilului de Viață – o nouă frontieră pentru fizioterapeuți în România | dr. Emanuela MERCORE HUȚANU, Atena STOICA |
| 17:45-18:00 | Sesiune Q&A | |
Informații utile pentru participanții la congres
Participarea online
- Pentru participarea la eveniment online, a fost trimis pe email linkul de înregistrare pe Zoom. Trebuie să completezi înregistrarea folosind aceeași adresă de e-mail cu care te-ai înscris pe site-ul CFZRO.
- Dacă emailul nu apare, poți accesa contul tău de pe site-ul CFZRO, unde vei găsi toate informațiile necesare participării online.
Acces la informații
- Toate detaliile necesare participării au fost trimise pe email.
- Dacă mesajul nu se află în inbox, verifică și folderul SPAM.
- Dacă întâmpini dificultăți, ne poți contacta și pe WhatsApp – apasă butonul verde. Te rugăm să ne comunici și numărul comenzii, pentru a te putea identifica rapid.
Informații suplimentare
- Diplomele de participare vor fi emise prin portalul Net-DD și vor putea fi descărcate direct de acolo.
- Creditele EMC se vor încărca automat după verificarea prezenței de minimum 70% din durata evenimentului.
- Încărcarea creditelor și emiterea diplomelor se va realiza în maximum 10 zile de la încheierea congresului.
Condiții pentru obținerea creditelor EMC
- Este necesară o prezență de minimum 70% din durata evenimentului.
- Te rugăm să te asiguri că rămâi conectat pe parcursul sesiunilor pentru a beneficia de credite (pentru cei care participă online).












