Conducerea CFZRO
Structurile de conducere ale CFZRO sunt formate din organe colegiale și individuale stabilite prin actele normative de înființare. Acestea au responsabilitatea reglementării, supravegherii și sprijinirii exercitării profesiei de fizioterapeut, în conformitate cu Legea nr. 229/2016, Statutul și RIOF-ul CFZRO.ORGANE DE CONDUCERE
CFZRO
Conducerea se realizează prin structuri alese, organizate la nivel național și teritorial. Conducerea națională este asigurată de Adunarea Generală Națională, Consiliul Național și Președintele colegiului. Acestea stabilesc direcțiile strategice, coordonează activitatea colegiilor teritoriale și reprezintă organizația în relațiile cu autoritățile naționale și internaționale.
La nivel local, fiecare colegiu teritorial este condus de o Adunare Generală Teritorială, un Consiliu Teritorial și un Președinte. Aceste structuri gestionează activitatea membrilor din județele arondate și aplică deciziile luate la nivel național.

Nicoleta Daniela STANCA
Președintele CFZRO
MEMBRI CONSILIUL NAȚIONAL
Nr. crt. | Nume și prenume | Colegiul Teritorial de apartenență | Regiunea de dezvoltare din care face parte Colegiul Teritorial |
1 | Rădoi Marian-Vasile | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
2 | Stîngescu George-Ionuț | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
3 | Miron Viorel-Ionel | Bacău | NORD-EST |
4 | Ciobanu Doriana-Ioana | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
5 | Sere Cristina-Rozalia | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
6 | Gherghin Alina-Claudia | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
7 | Stanca Nicoleta-Daniela | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
8 | Olteanu Victor-Cristian | Dolj-Olt | SUD-VEST OLTENIA |
9 | Buhăescu Georgiana-Alina | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
10 | Murgoci Nicolae | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
11 | Tătaru Tiberiu (Suspendat conf. Hot. CN. nr. 101/14.09.2022) | Gorj-Vâlcea | SUD-VEST OLTENIA |
12 | Sardaru Dragoș-Petrică | Iași-Vaslui-Neamț | NORD-EST |
13 | Mureșanu Florian-Alexandru | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
14 | Năstase Cristian-Călin | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
15 | Galoși Tiberiu Lucian | Timiș-Arad | VEST |
16 | Glăvan Oana-Elena | Timiș-Arad | VEST |
REPREZENTANȚI ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ
Nr. crt. | Nume și prenume | Colegiul Teritorial de apartenență | Regiunea de dezvoltare din care face parte Colegiul Teritorial |
1 | Oprea V. Andreea Denisa | Argeș-Dâmbovița-Teleorman | SUD-MUNTENIA |
2 | Pandelea V. Ștefan Marius | Argeș-Dâmbovița-Teleorman | SUD-MUNTENIA |
3 | Petcu S. Ionel Viorel | Argeș-Dâmbovița-Teleorman | SUD-MUNTENIA |
4 | Pisică M. Adnana Helena | Argeș-Dâmbovița-Teleorman | SUD-MUNTENIA |
5 | Rădoi T. Marian Vasile | Argeș-Dâmbovița-Teleorman | SUD-MUNTENIA |
6 | Stîngescu C. George Ionuț | Argeș-Dâmbovița-Teleorman | SUD-MUNTENIA |
7 | Aholtoae P. Camelia | Bacău | NORD-EST |
8 | Aprofirei V. Vasile | Bacău | NORD-EST |
9 | Crăciun I. Loredana Mariana | Bacău | NORD-EST |
10 | Ghidalovici L. V. Ani Loredana | Bacău | NORD-EST |
11 | Miron I. Viorel-Ionel | Bacău | NORD-EST |
12 | Adaus V. Dumitru | Bihor | NORD-VEST |
13 | Ciobanu I. Doriana-Ioana | Bihor | NORD-VEST |
14 | Duneș Ana-Maria | Bihor | NORD-VEST |
15 | HŐZSŐ L. TAMÁS | Bihor | NORD-VEST |
16 | Mlendea V. Valentin-Ioan | Bihor | NORD-VEST |
17 | Sere G. Cristina-Rozalia | Bihor | NORD-VEST |
18 | Vîrtop G. Rareș | Bihor | NORD-VEST |
19 | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV | |
20 | Bogzoiu-Mărăscu Șt. Cătălin | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
21 | Copilu Z. Eugenia-Theodora | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
22 | Diaconu I. Claudia Iuliana | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
23 | Gherghel I. Carmen-Liliana | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
24 | Gherghin GH. V Alina Claudia | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
25 | Ignătescu N. C. Ștefan-Adrian | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
26 | Ilie I. Alexandru | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
27 | Manoliu C. Cătălin | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
28 | Nedelkoski K. Gjorgji | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
29 | Săulescu A. Gabriel-Cristian | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
30 | Săulescu D. Ioana-Alina | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
31 | Stanca N. Nicoleta-Daniela | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
32 | Stancu C. Alexandra-Oana | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
33 | Szekeres-Pavel I. Ramona-Ileana | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
34 | Vasilescu M. Toma | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
35 | Buculescu V. Alin | Caraș Severin-Hunedoara | VEST |
36 | Funcție vacantă | Caraș Severin-Hunedoara | VEST |
37 | Popa D. Ovidiu-Bogdan | Caraș Severin-Hunedoara | VEST |
38 | Chiriță V. Ana-Maria | Constanța-Tulcea | SUD-EST |
39 | Pâslaru M. Cosmin Marian | Constanța-Tulcea | SUD-EST |
40 | Șachir R. Enghin | Constanța-Tulcea | SUD-EST |
41 | Burileanu P.D Horia-Alin | Dolj-Olt | SUD-VEST |
42 | Olteanu V. Victor Cristian | Dolj-Olt | SUD-VEST |
43 | Buhăescu Georgiana-Alina | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
44 | Goga A. Florentina-Mihaela | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
45 | Lăpușneanu I. Dragoș | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
46 | Murgoci I. Nicolae | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
47 | Roșca F. Iuliana | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
48 | Drondoie M. Alin Marian | Gorj-Vâlcea | SUD-VEST |
49 | Funcție vacantă | Gorj-Vâlcea | SUD-VEST |
50 | Baciu M. Alexandru | Iași-Vaslui | NORD-EST |
51 | Dimitriu M. Ionuț | Iași-Vaslui | NORD-EST |
52 | Ilieș C. Andrei – Remus | Iași-Vaslui | NORD-EST |
53 | Ilieș L. Irina – Ileana | Iași-Vaslui | NORD-EST |
54 | Ionițe V.D. Andrei-Cătălin | Iași-Vaslui | NORD-EST |
55 | Lozneanu A. Florin-Constantin | Iași-Vaslui | NORD-EST |
56 | Nechifor Ș. Elena | Iași-Vaslui | NORD-EST |
57 | Nițică P. Ilona-Alexandra | Iași-Vaslui | NORD-EST |
58 | Onu I. Ilie | Iași-Vaslui | NORD-EST |
59 | Piseru A. Emanuel-Andrei | Iași-Vaslui | NORD-EST |
60 | Piseru I. Teodora | Iași-Vaslui | NORD-EST |
61 | Rotariu I. Mariana | Iași-Vaslui | NORD-EST |
62 | Sardaru P. Dragoș-Petrică | Iași-Vaslui | NORD-EST |
63 | Grafu A. Radu | Mehedinți | SUD-VEST |
64 | Vereș M.S. Bogdan-Andrei | Sălaj-Cluj-Bistrița Năsăud | NORD-VEST |
65 | Brașovean K. Timea | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
66 | Mureșanu F. Florian-Alexandru | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
67 | Năstase I. Cristian-Călin | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
68 | Neaga T. Traian | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
69 | Szilágyi L. Zsolt-Csaba | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
70 | Trif I. Raul-Iulian | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
71 | Betiuc O. Dimitrie-Mihail | Suceava-Botoșani | NORD-EST |
72 | Chihaia C. Mihaela | Suceava-Botoșani | NORD-EST |
73 | Constantinescu G.R. Mihai | Suceava-Botoșani | NORD-EST |
74 | Strugariu N. Cezar-Vasile | Suceava-Botoșani | NORD-EST |
75 | Almăjan Guță T. Bogdan Tiberiu | Timiș-Arad | VEST |
76 | Câmpean A. Silviu | Timiș-Arad | VEST |
77 | Galoși T. Tiberiu Lucian | Timiș-Arad | VEST |
78 | Glăvan C. Oana Elena | Timiș-Arad | VEST |
79 | Motoc I. Andreea Adriana | Timiș-Arad | VEST |
80 | Nedelea M. Raluca | Timiș-Arad | VEST |
81 | Stiniguță I. Ramona Liana | Timiș-Arad | VEST |
82 | Țeghiu L. Adrian Liviu | Timiș-Arad | VEST |
83 | Zerbea P. Andreea Iuliana | Timiș-Arad | VEST |
Obiective Strategice Consolidate 2024 – 2025
1. Îmbunătățirea legislației și standardelor profesionale
Colaborarea cu entități guvernamentale și organizații de standardizare pentru actualizarea legislației și standardelor profesionale.
2. Dezvoltarea educației și formării profesionale
Standardizarea formării educaționale la nivel universitar și îmbunătățirea programelor de educație continuă.
3. Diversificarea și optimizarea veniturilor
Explorarea de noi surse de venit și eficientizarea cheltuielilor.
4. Consolidarea relațiilor internaționale
Întărirea legăturilor cu organizațiile și instituțiile internaționale.
5. Îmbunătățirea comunicării interne și externe
Utilizarea tehnologiei pentru a facilita comunicarea eficientă.
6. Adoptarea inovației și tehnologiei la nivel organizatoric
Integrarea inovației tehnologice în serviciile oferite de colegiu membrilor și în administrarea Colegiului.
7. Angajament pentru responsabilitate socială și sustenabilitatea
Monitorizarea constantă a integrării fizioterapeuților în piața muncii din România, adoptarea programelor de dezvoltare educațională și profesională și promovarea sustenabilității pentru membrii noștri din sistemul de sănătate.
8. Eficientizarea managementului și operațiunilor
Optimizarea proceselor interne pentru creșterea eficienței și reducerea costurilor.