Conducerea CFZRO
Structurile de conducere ale CFZRO sunt formate din organe colegiale și individuale stabilite prin actele normative de înființare. Acestea au responsabilitatea reglementării, supravegherii și sprijinirii exercitării profesiei de fizioterapeut, în conformitate cu Legea nr. 229/2016, Statutul și RIOF-ul CFZRO.ORGANE DE CONDUCERE
CFZRO
Conducerea se realizează prin structuri alese, organizate la nivel național și teritorial. Conducerea națională este asigurată de Adunarea Generală Națională, Consiliul Național și Președintele colegiului. Acestea stabilesc direcțiile strategice, coordonează activitatea colegiilor teritoriale și reprezintă organizația în relațiile cu autoritățile naționale și internaționale.
La nivel local, fiecare colegiu teritorial este condus de o Adunare Generală Teritorială, un Consiliu Teritorial și un Președinte. Aceste structuri gestionează activitatea membrilor din județele arondate și aplică deciziile luate la nivel național.
Cuvantul președintelui
Implicarea mea în dezvoltarea și reglementarea profesiei de fizioterapeut este rezultatul unui parcurs profesional construit prin responsabilitate, dialog și reprezentare activă la nivel național. Experiența acumulată mi-a oferit o înțelegere clară a nevoilor reale ale profesiei și a rolului esențial al Colegiului Fizioterapeuților din România.
Mandatul meu este orientat spre consolidarea Colegiului ca partener instituțional de încredere, dialog transparent cu membrii, dezvoltarea specializărilor în fizioterapie, creșterea calității formării profesionale, promovarea eticii și responsabilității profesionale, precum și digitalizarea proceselor administrative.
Cred într-un Colegiu puternic, unit și respectat, care să reprezinte cu responsabilitate fizioterapeuții și să contribuie la consolidarea încrederii publice în profesia noastră.

Nicoleta Daniela STANCA
Președintele CFZRO
MEMBRI CONSILIUL NAȚIONAL MANDAT 2025 - 2029
| Nr. crt. | Nume și prenume | Colegiul Teritorial de apartenență | Regiunea de dezvoltare din care face parte Colegiul Teritorial |
| 1 | Rădoi Marian-Vasile | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
| 2 | Stîngescu George-Ionuț | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
| 3 | Miron Viorel-Ionel | Bacău | NORD-EST |
| 4 | Sere Cristina-Rozalia | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
| 5 | Vereș M. S. Bogdan-Andrei | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
| 6 | Gherghin Alina-Claudia | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 7 | Stanca Nicoleta-Daniela | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 8 | Burileanu P. D. Horia-Alin | Dolj-Olt | SUD-VEST OLTENIA |
| 9 | Buhăescu Georgiana-Alina | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
| 10 | Murgoci Nicolae | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
| 11 | Drondoie M. Alin-Marian | Gorj-Vâlcea | SUD-VEST OLTENIA |
| 12 | Sardaru Dragoș-Petrică | Iași-Vaslui-Neamț | NORD-EST |
| 13 | Giura I. Cornel-Alexandru | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
| 14 | Mureșanu Florian-Alexandru | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
| 15 | Buculescu V. Alin | Timiș-Arad | VEST |
| 16 | Galoși Tiberiu Lucian | Timiș-Arad | VEST |
REPREZENTANȚI ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ MANDAT 2025 - 2029
| Nr. crt. | Nume și prenume | Colegiul Teritorial de apartenență | Regiunea de dezvoltare din care face parte Colegiul Teritorial |
| 1 | Stîngescu George Ionuț | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
| 2 | Pisică Adnana Helena | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
| 3 | Petcu Ionel Viorel | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
| 4 | Rădoi Marian Vasile | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
| 5 | Pandelea Ștefan Marius | Argeș-Dâmbovița-Teleorman-Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița | SUD-MUNTENIA |
| 6 | Sere Cristina Rozalia | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
| 7 | Duneș Ana-Maria | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
| 8 | Mlendea Valentin-Ioan | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
| 9 | Kern I. Erika-Erzsébet | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
| 10 | Ormenișan I. Liliana-Pușa | Bihor-Satu Mare-Maramureș | NORD-VEST |
| 11 | Miron Viorel-Ionel | Bacău | NORD-EST |
| 12 | Crăciun Loredana Mariana | Bacău | NORD-EST |
| 13 | Ochiană N. Gabriela | Bacău | NORD-EST |
| 14 | Vasilescu M. Toma | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 15 | Stanca N. Nicoleta-Daniela | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 16 | Gherghin Gh.V. Alina-Claudia | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 17 | Milea I. Florența | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 18 | Babasanda A. Ștefan-Cosmin | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 19 | Voaideș I.N. Alin-Petre | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 20 | Pandrea D. Cristian-Alexandru | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 21 | Mirea D. Mihai | București-Ilfov | BUCUREȘTI-ILFOV |
| 22 | Burileanu P. D. Horia-Alin | Dolj-Olt | SUD-VEST |
| 23 | Dumitru L. Marian | Dolj-Olt | SUD-VEST |
| 24 | Ilinca I. Ilona | Dolj-Olt | SUD-VEST |
| 25 | Galosi T. Tiberiu-Lucian | Timiș-Arad-Caraș-Severin-Hunedoara | VEST |
| 26 | Almăjan-Guță T. Bogdan – Tiberiu | Timiș-Arad-Caraș-Severin-Hunedoara | VEST |
| 27 | Buculescu V. Alin | Timiș-Arad-Caraș-Severin-Hunedoara | VEST |
| 28 | Glăvan C. Oana – Elena | Timiș-Arad-Caraș-Severin-Hunedoara | VEST |
| 29 | Popa D. Ovidiu-Bogdan | Timiș-Arad-Caraș-Severin-Hunedoara | VEST |
| 30 | Cioranu F.C.A. Andrei Bogdan | Constanța-Tulcea | SUD-EST |
| 31 | Chiricheș L. Anda | Constanța-Tulcea | SUD-EST |
| 32 | Paraschiv F. Andreea-Mădălina | Constanța-Tulcea | SUD-EST |
| 33 | Buhăescu Gh. Georgiana – Alina | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
| 34 | Murgoci I. Nicolae | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
| 35 | Iordan T. Daniel-Andrei | Galați-Vrancea-Brăila-Buzău | SUD-EST |
| 36 | Drondoie M. Alin-Marian | Gorj-Vâlcea | SUD-VEST |
| 37 | Funcție vacantă | Gorj-Vâlcea | SUD-VEST |
| 38 | Nechifor Ș. Elena | Iași-Vaslui-Neamț | NORD-EST |
| 39 | Piseru A. Emanuel-Andrei | Iași-Vaslui-Neamț | NORD-EST |
| 40 | Sardaru P. Dragoș-Petrică | Iași-Vaslui-Neamț | NORD-EST |
| 41 | Ursache P. Ilona-Alexandra | Iași-Vaslui-Neamț | NORD-EST |
| 42 | Ionițe V.D. Andrei-Cătălin | Iași-Vaslui-Neamț | NORD-EST |
| 43 | Vereș M. S. Bogdan-Andrei | Sălaj-Cluj-Bistrița Năsăud | NORD-VEST |
| 44 | Solyom Șt. Eva | Sălaj-Cluj-Bistrița Năsăud | NORD-VEST |
| 45 | Mîrț M. Bianca-Alexandra | Sălaj-Cluj-Bistrița Năsăud | NORD-VEST |
| 46 | Mathe L. Attila | Sălaj-Cluj-Bistrița Năsăud | NORD-VEST |
| 47 | Şamşodan V. Radu | Sălaj-Cluj-Bistrița Năsăud | NORD-VEST |
| 48 | Giura I. Cornel-Alexandru | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
| 49 | Mureșanu F. Florian-Alexandru | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
| 50 | Ilinca F. Daniela-Alexandra | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
| 51 | Mureșan I. Adrian | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
| 52 | Brașovean K. Timea | Sibiu-Mureș-Alba-Brașov-Covasna-Harghita | CENTRU |
